Développement d’un outil de détection des déviations de forages dans l’industrie extractive
dc.contributor.author | GHANIMI Maadh | |
dc.contributor.author | DERKAOUI Abderrahmane Saad | |
dc.contributor.author | CHENITI Hamza (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:58:31Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T08:58:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | L'industrie minière est aujourd'hui confrontée à de véritables défis en matière de surveillance et de suivi des déviations des puits, ce qui affecte considérablement l'efficacité de l'exploitation des ressources naturelles et entraîne des coûts supplémentaires dus aux ajustements et réparations nécessaires. Le succès de toute opération de forage dépend de la précision dans la détection des déviations. Dans ce travail, nous visons à présenter un système permettant de reconnaître automatiquement les déviations des puits en utilisant le gyroscope électrique et l'intelligence artificielle. Cette solution innovante répond à ces défis en offrant la capacité d'analyser les données automatiquement grâce à l'intelligence artificielle, permettant ainsi aux opérateurs de forage de tirer parti de ces technologies modernes pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts associés aux réparations et aux modifications. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/305 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
dc.title | Développement d’un outil de détection des déviations de forages dans l’industrie extractive | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: