Intégration des rejets miniers de la mine de Khanguet – Bekkaria- Tébessa dans la fabrication des briques industriels
| dc.contributor.author | MERAMRIA Ikram | |
| dc.contributor.author | BERREKBIA Linda | |
| dc.contributor.author | MESSAI Ali (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T09:08:59Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T09:08:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | L’exploitation et le traitement des minerais de fer causent divers impacts environnementaux influent l’écosystème. La présente étude consiste à exploiter les quantités énormes des rejets de fer dans le domaine de matériaux et construction y compris la fabrication des briques cuites. Une caractérisation physico-chimique, minéralogique et morphologique des rejets de fer de la mine de Khanguet –Bekkaria- et les argiles de la briquetterie El Amel –Boutheldja- Taref a été munie par DRX, FRX et MEB-EDS. Les rejets de fer ont été mélangés avec les argiles afin de fabriquer des briques cuites en différents pourcentages (0, 5, 10, 15, 20, 25 et 30%), ces mélanges ont été moulés, séchés à l’air libre 24 heures ensuite séchés dans une étuve à 105 °C pendant 24 heures. Les briquettes séchées ont été ensuite cuit à des températures différentes y compris 850, 900 et 950 C°. Les propriétés physiques (absorption d'eau, masse volumique absolue, retrait linéaire (avant et après la cuisson) et mécaniques (résistance à la compression et flexion) ont été évaluées. Grâce à ces résultats, il a été constaté que les briques cuites peuvent être produites en remplaçant jusqu'à 15 % du rejet de fer et cuisson à 950 C°. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/327 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.subject | Terres Cuites | |
| dc.subject | Rejets de Fer | |
| dc.subject | Mine de Khanguet | |
| dc.subject | Caractérisation | |
| dc.subject | Résistance | |
| dc.title | Intégration des rejets miniers de la mine de Khanguet – Bekkaria- Tébessa dans la fabrication des briques industriels | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MERAMRIA Ikram et BERREKBIA Linda- Master-GMMM-2024.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: