Analyse des signaux vibratoires par les opérateurs d’énergie
dc.contributor.author | AGOUDJIL Seif | |
dc.contributor.author | BOUSSAHA Abdeldjalil | |
dc.contributor.author | BENDJAMA Hocine (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-16T13:22:08Z | |
dc.date.available | 2025-03-16T13:22:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Les roulements en fonctionnement induisent généralement des vibrations. Pour assurer leurs surveillances on doit prendre en considération l‟analyse de ces vibrations. Afin de détecter d‟éventuels dysfonctionnements et de suivre leur évolution, certains cas nécessitent simplement un calcul ou relevé d‟un indicateur suivi d‟une comparaison avec un seuil. D‟autres, nécessitent une analyse plus fine par outils de traitement du signal, afin de localiser les éléments défectueux. Dans ce projet, nous avons présenté quelques outils de traitement du signal adéquats à la détection et au diagnostic des défauts des roulements. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/544 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES -ANNABA- | |
dc.title | Analyse des signaux vibratoires par les opérateurs d’énergie | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AGOUDJIL Seif-BOUSSAHA Abdeldjalil-GI-ING-2020.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: