Impact de la variation de la charge sur le moteur asynchrone Dans le cas de désalignement
dc.contributor.author | ROUAINIA Teber | |
dc.contributor.author | TIGANI Abdallah | |
dc.contributor.author | BENNEDJAI Soumaya (Encadrant) | |
dc.contributor.author | REKIK Badri (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:14:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T14:14:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous abordons l’effet de variation de la charge sur le moteur asynchrone en cas d’erreur d’alignement. Le premier chapitre a porté sur l’introduction de l’entreprise de stage et a présenté les développements et les défis les plus importants rencontrés par le groupe Sonelgaz dans le domaine de l’énergie mondiale. Dans les chapitres II et III, nous avons étudié l’art du diagnostic et les concepts de prévention et de maintenance dans les machines électriques. Dans l’étude expérimentale, nous avons traité l’impact de la variation de la charge sur le moteur asynchrone dans le cas de défaut de par l’analyse des signaux traités de la manière basée sur l’étude des vecteurs de Park. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/248 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
dc.title | Impact de la variation de la charge sur le moteur asynchrone Dans le cas de désalignement | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ROUAINIA_TEBER_&_TIGANI_ABDALLAH_ELT_Master_2024.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: