Étude de la FMD du Groupe Motopompe M21de la presse à percer les lingots de la Tuberie Sans Soudure TSS de l'ENSider
dc.contributor.author | TRIMA Aida Serine | |
dc.contributor.author | MEHRAB Abdderraouf | |
dc.contributor.author | BOUCHELAGHEM Abdelaziz (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T11:00:15Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T11:00:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Ce travail, intitulé "étude de la FMD du groupe motopompe M21 de la presse à percer les lingots de la Tuberie Sans Soudure TSS de l’ENSider", est une application des méthodes statistiques pour évaluer les indicateurs de la FMD. Il est réparti en trois chapitres. Le premier chapitre est consacré pour les rappels théoriques des concepts de la FMD, le deuxième est consacré à la présentation de l’installation, et les approches utilisées en FMD, le troisième chapitre présente les résultats d’application des méthodes. De cette étude, on a obtenu des indicateurs qui nous ont permis d'évaluer l’état de l’installation. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/658 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ÉCOLE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES - ANNABA - | |
dc.title | Étude de la FMD du Groupe Motopompe M21de la presse à percer les lingots de la Tuberie Sans Soudure TSS de l'ENSider | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRIMA Aida Serine & MEHRAB Abdderraouf-GI-ING-2020.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: