Choix d’une variante optimum d’abattage à l’explosif Cas d’application carrière de calcaire de Djebel Mohar -BISKRA
dc.contributor.author | MADI Fares | |
dc.contributor.author | DJABALLAH Abdelhamid | |
dc.contributor.author | NETTOUR Djamel (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T11:04:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T11:04:57Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est l’étude des conditions des processus technologiques utilisés dans la Carrière de Djebel Mohar, tels ; que l’abattage à l’explosif, le chargement, le transport etc ...... On s’intéresse plus particulièrement à la prédiction et l’analyse des plans de tirs à l’aide du modèle du Kuz-Ram afin d’améliorer la qualité de lafragmentation des roches abattues. Notre but sera la proposition d’un nouveau plan de tir efficace pour répondre aux exigenceset aux objectifs ciblés par l’entreprise.Pour cela, nous allons procéder à une étude complète de la méthode utilisé pourl’implantation du plan de tir. En agissant sur quelques paramètres pour obtenir les résultatsvoulu par le tir à l’explosif. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/688 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA | |
dc.title | Choix d’une variante optimum d’abattage à l’explosif Cas d’application carrière de calcaire de Djebel Mohar -BISKRA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Djaballah abdelhamid et madi fares-GMin- ING -2020.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: