Simulation numérique de l'effet de renforcement par PRFC sur le comportement non linéaire d'une poutre métallique
dc.contributor.author | BENHALIMA Abdelmadjid Riadh | |
dc.contributor.author | BOUFERRA Yassine | |
dc.contributor.author | DJELLAL Nacira (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T08:25:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T08:25:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche se concentre sur une étude par simulation numérique utilisant la méthode des éléments finis. Dans cette approche, un modèle d’une poutre métallique est réalisé, prenant en compte son comportement non linéaire. L’objectif principal de cette étude est de comprendre l’effet de renforcement d’une poutre métallique par PRFC (polymères renforcés de fibres de carbone) sur le comportement mécanique. L’analyse comparative affirme l’efficacité du renforcement en PRFC sur les performances mécaniques en flexion de la poutre, offrant ainsi des indications utiles pour l’optimisation et la conception de structures plus résistantes et plus durables. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/354 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
dc.title | Simulation numérique de l'effet de renforcement par PRFC sur le comportement non linéaire d'une poutre métallique | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENHALIMA Abdelmadjid Riadh_BOUFERRA Yassine_SGM_Master_2024.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: