OPTIMISATION DE LA STRATEGIE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE D’UNE CHAINE DE PRODUCTION
| dc.contributor.author | ALLIOUCHE Zineb | |
| dc.contributor.author | BOUNOUARA Amel | |
| dc.contributor.author | DJELLAL Adel (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T10:51:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T10:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La société SOMIPHOSE, spécialisée dans le traitement du phosphate, fait face à des défaillances fréquentes dans sa section humide, impactant négativement la performance globale. Pour y remédier, cette étude a appliqué les méthodes FMD et AMDEC afin d’identifier les composants critiques et d’élaborer un programme de maintenance préventive ciblé. L’objectif est de réduire les arrêts non planifiés, garantir la disponibilité des équipements et améliorer durablement la fiabilité du système. Des recommandations concrètes ont été proposées pour optimiser la stratégie de maintenance de l’entreprise. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/1061 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE – ANNABA | |
| dc.subject | maintenance preventive | |
| dc.subject | captures | |
| dc.subject | strategies | |
| dc.subject | optimization | |
| dc.title | OPTIMISATION DE LA STRATEGIE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE D’UNE CHAINE DE PRODUCTION | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ALLIOUCHE_Zineb_&_BOUNOUARA_Amel_GI_Master_2025.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: