Incidence des traitements intercritiques sur la structure et les propriétés de l’acier TEMPCORE 500 produit par ALGERIAN Qatari- Steel.
dc.contributor.author | BOUCHAKOUR Ilhem | |
dc.contributor.author | LAMARA Youcef | |
dc.contributor.author | LEMBOUB Samia (Co-Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T09:55:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T09:55:14Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | Le présent travail est consacré à l’étude des possibilités d’amélioration des caractéristiques mécaniques de l’acier Tempcore 500 produit par «Algerian Qatari Steel». A cet effet, différentes techniques de caractérisation et essais ont été employés pour mettre au jour l’influence des traitements intercritiques sur la structure et les caractéristiques de résistance et de plasticité. Ce traitement thermique particulier assure une structure de type Dual Phase «DP» qui garantit un bon compromis entre la limite d’élasticité «Re», la résistance à la traction «Rm» et l’allongement «A». Les résultats obtenus confirment bien les possibilités de traitement intercritique de cet acier. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/674 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA | |
dc.title | Incidence des traitements intercritiques sur la structure et les propriétés de l’acier TEMPCORE 500 produit par ALGERIAN Qatari- Steel. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUCHAKOUR Ihem - LAMARA Youcef -SGM-ING-2019.pdf
- Size:
- 15.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: