Effets du turbulateur sur l'amélioration du rendement des capteurs solaires à capteurs cylindro-paraboliques
| dc.contributor.author | BOUDJENIB Chihab Eddine | |
| dc.contributor.author | CHELIREM Souhaib | |
| dc.contributor.author | KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T12:13:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T12:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à améliorer le transfert de chaleur dans un tube absorbeur de capteur cylindro-parabolique en intégrant des turbulateurs hélicoïdaux. Le rayonnement solaire concentré est simulé via SolTrace, générant un flux thermique non uniforme appliqué ensuite dans ANSYS Fluent. Un maillage structuré précis est réalisé avec ANSYS Mesher pour capturer les phénomènes thermofluidiques. Les résultats montrent une élévation de température jusqu’à 46,8 °C sur la paroi du tube. La température de sortie passe de 35 °C (tube vide) à 41,5 °C avec un turbulateur à 360°, grâce à une meilleure homogénéisation thermique. L’écoulement devient plus turbulent avec un mélange radial plus efficace. Cette configuration améliore l’absorption de chaleur, mais génère aussi une hausse des pertes de charge. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/904 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.subject | CCP | |
| dc.subject | tube absorbeur | |
| dc.subject | turbulateur | |
| dc.subject | perte de charge | |
| dc.subject | ANSYS Fluent | |
| dc.title | Effets du turbulateur sur l'amélioration du rendement des capteurs solaires à capteurs cylindro-paraboliques | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUDJENIB_Chihab_Eddine_&_CHELIREM_Souhaib_ING-GPE-2025.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: