Elaboration et caractérisation des céramiques à base d’alumine
| dc.contributor.author | LAGGOUNE Siradj Eddine | |
| dc.contributor.author | BOUKAKA Seyf Eddine | |
| dc.contributor.author | TAIBI Yasmina (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T13:06:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T13:06:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’élaboration de céramiques techniques à base d’alumine et plus précisément le spinelle MgAl₂O₄ dopé au TiO₂, par frittage conventionnel à 1600 °C. L’objectif est d’étudier l’impact du dopage sur la densification, la microstructure et la porosité des pastilles élaborées. Cinq compositions, dopées de 0 à 2 % en TiO₂, ont été analysées par DRX, MEB-EDS et profilométrie 3D. Les résultats montrent qu’un dopage modéré (1–1.5 %) améliore la densification et la qualité de surface. Au-delà, des phases secondaires apparaissent, révélant une limite de solubilité. Le TiO₂ s’avère donc efficace pour optimiser la microstructure du spinelle | |
| dc.identifier.uri | http://41.111.199.50:4000/handle/123456789/1017 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE – ANNABA | |
| dc.title | Elaboration et caractérisation des céramiques à base d’alumine | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LAGGOUNE Siradj Eddine_BOUKAKA Seyf Eddine-Master-GMMM-2025.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: