Amélioration de l’efficacité énergétique d’une colonne de dépropanisation – Cas de la raffinerie de Skikda simulée sous Aspen HYSYS.
| dc.contributor.author | LATRECHE Oumeima | |
| dc.contributor.author | GHAZIOUI Safa | |
| dc.contributor.author | GASMI Intissar (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T08:05:28Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T08:05:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l'optimisation de l'efficacité énergétique d'une colonne de dépropanisation au sein de la raffinerie de Skikda, qui est simulée à l'aide d'Aspen HYSYS. Les trois principaux axes d'analyse sont le taux de reflux, la température du rebouilleur et l'incorporation d'un échangeur thermique. Les résultats montrent que l'ajout d'un échangeur permet de réduire la consommation d'énergie thermique tout en maintenant une qualité de séparation élevée. Ainsi, l'intégration thermique est apparue comme le moyen le plus avantageux de soutenir l'efficacité énergétique et la performance du procédé. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/970 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie-Annaba | |
| dc.subject | Dépropanisation | |
| dc.subject | Aspen HYSYS | |
| dc.subject | optimisation énergétique | |
| dc.subject | distillation et échangeur thermique | |
| dc.title | Amélioration de l’efficacité énergétique d’une colonne de dépropanisation – Cas de la raffinerie de Skikda simulée sous Aspen HYSYS. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Safa GHAZIOUI_&_Oumeima LATRECHE_Master-GPE-2025.pdf
- Size:
- 570.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: