Élaboration d'alliages à base de nickel par la méthode d'électrodéposition
| dc.contributor.author | AOUAICHIA Ahmed | |
| dc.contributor.author | BOULAHLA Haithem | |
| dc.contributor.author | TAHRAOUI Tarek (Co-Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T08:19:01Z | |
| dc.date.available | 2024-12-16T08:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Des études expérimentales du mécanisme d'électrodéposition de différents couches minces à base de nickel : le nickel pure, les alliages binaires Ni-Co, Ni-Cu et les alliages ternaire Ni-Co-Cu sont menés à différents compositions et à différent potentiels. Les propriétés de ces dépôts dépendent des paramètres expérimentaux tels que le pH de l’électrolyte, la nature du substrat, la température et le potentiel, etc.…, on a étudié l’influence de ces paramètres opératoires sur la composition chimique, la structure des alliages à base de nickel. Plusieurs moyens d’investigations ont été utilisés pour la caractérisation de ces dépôts : la diffraction de rayons X, l’étude de la composition chimique par microscopie électronique à balayage. Les dépôts Ni-Co-Cu ont été électrodéposés avec succès à partir d'un bain aux sulfates de nickel, de cobalt et de cuivre sous plusieurs conditions notamment potentiel et le pH de la solution. La composition chimique, et la structure des dépôts ont été étudiées à l'aide des techniques MEB-EDX, DRX. Les résultats EDX ont montré que la variation du potentiel appliqué lors du dépôt a une influence significative sur la composition finale des couches mais des ajustements supplémentaires des paramètres de dépôt pourraient être nécessaires pour mieux contrôler la composition. L'étude structurale, par DRX, a révélé l’existence des régions structurales distinctes composées des phases cfc du ternaires et cc du substrat. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/352 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.title | Élaboration d'alliages à base de nickel par la méthode d'électrodéposition | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aouaichia_Ahmed_&_Boulahla_Haithem_SGM.Master.2024.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: