Diagnostic de défaut de désalignement dans le moteur asynchrone
dc.contributor.author | TIGANI Abdallah | |
dc.contributor.author | ROUAINIA Teber | |
dc.contributor.author | BENNEDJAI Soumaya (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T08:30:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T08:30:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Les machines asynchrones occupent actuellement une place primordiale dans les systèmes d'entraînement électrique en raison de leurs solidités, de leurs grandes puissances et de leurs coûts de construction et d’achat. Malgré tous ces avantages, ces machines ne sont pas à l’abri des pannes ; il est donc très important d’implanter des méthodes de diagnostic afin de pouvoir détecter les défauts précoce et imperfections dans ces machines (telles que le défaut de désalignement). La technique utilisée dans notre sujet repose sur l'emploi de la méthode d’analyse spectrale du courant statorique | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/258 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA - | |
dc.title | Diagnostic de défaut de désalignement dans le moteur asynchrone | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TEGANI_ Abdallah_&_ROUAINIA_ Teber-ELT-ING-2024.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: