APPLICATION D’UNE APPROCHE FLOUE SUR LEAN SIX SIGMA AU SEIN DE L’ENTREPRISE MMBOX
| dc.contributor.author | CHERGUI Kaouther | |
| dc.contributor.author | BOUHAOUCHE Rayane | |
| dc.contributor.author | DRISS Imen (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-23T09:55:27Z | |
| dc.date.available | 2024-10-23T09:55:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Notre travail vise à appliquer l'approche floue pour évaluer le niveau de conformité de la productivité à travers le taux sigma et la capacité de la machine. Le but est d'éliminer le gaspillage et d'augmenter la productivité. Pour atteindre cet objectif, nous avons commencé par évaluer la capacité de l'entreprise à être compétitive à travers la représentation de la carte de la chaîne de valeur (VSM), puis nous avons calculé le niveau sigma et la capacité de la machine. Enfin, nous avons appliqué l'approche floue au type de processus de production au niveau de la société Mansouri pour les conserves métalliques à Annaba, en Algérie. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/207 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D'INGENIERIE-ANNABA | |
| dc.title | APPLICATION D’UNE APPROCHE FLOUE SUR LEAN SIX SIGMA AU SEIN DE L’ENTREPRISE MMBOX | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CHERGUI KAOUTHER & BOUHAOUCHE RAYAN GI ING 2024 - DRISS Imen.pdf
- Size:
- 1.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: