Etude et analyse des fils de soudage pour la réalisation des cordons par le procédé CMT
dc.contributor.author | BENDJAMA Nihed | |
dc.contributor.author | BOULEKHIOUT Khouloud | |
dc.contributor.author | MESSAOUDI Meriem (Encadrant) | |
dc.contributor.author | BELHANI Mehdi (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-19T13:56:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-19T13:56:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude et la caractérisation des différant fils de soudure de nuances selon la norme AWS, d'acier faiblement allié ER70S-6, l'acier inoxydable ER316LSi et l'alliage d'aluminium ER5356 utilisé pour la réalisation des mono-cordons par le procédé Cold Metal Transfer (CMT). Ces matériaux sont également étudiés dans le cadre de la fabrication additive à arc-fil. Une multitude de caractérisations ont été réalisées pour ces mono-cordons, la microscopie optique, le MEB, le DRX, le micro-indentation Rockwell, le Potentiostat-galvanostat and le Profil-mètre 3D. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/76 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba (Ex ENSMM) | |
dc.title | Etude et analyse des fils de soudage pour la réalisation des cordons par le procédé CMT | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BENDJAMA Nihed et BOULEKHIOUT Khouloud-SGM-2023-2.pdf
- Size:
- 374.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: