Effet de la température d'étuvage et le nombre de passe sur les propriétés des aciers de construction navire de l'Entreprise ERENAV
| dc.contributor.author | BOUACHA Aissa Oussama | |
| dc.contributor.author | ZITA Mahdi Anis | |
| dc.contributor.author | MATOUGUI Nedjoua (Encadrant) | |
| dc.contributor.author | MEHDI Brahim (Co-Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T08:32:56Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T08:32:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Ce projet de recherche a pour objectif d'analyser les joints de soudure utilisés dans le domaine de la construction navale en étudiant l'influence de l'étuvage des baguettes E7018 et de l'effet de passe dans l'assemblage des tôles marines S235, en utilisant la technique de soudage à l'électrode enrobée SMAW. L'analyse se concentre sur la microstructure et le comportement mécanique des joints soudés réalisés à l'atelier de chaudronnerie de l'ERENAV-URNAL. Différentes méthodes d'analyse, telles que l'analyse des microstructures et les essais mécaniques, ont été utilisées pour contrôler l'évolution structurale et mécanique des échantillons. Les résultats ont révélé la présence de défauts tels que des pores à l'échelle macroscopique et microscopique, des variations de taille des grains et des inclusions de laitier dans les soudures. Sur la base de ces constatations, de nouvelles recommandations ont été formulées pour améliorer la qualité des soudures. Il est notamment recommandé d'optimiser l'étuvage des baguettes de soudure, de veiller à une préparation rigoureuse des surfaces à souder et d'améliorer les techniques de soudage. Ces mesures contribueront à renforcer la fiabilité, la durabilité et la sécurité des structures soudées dans l'industrie de la construction navale. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/80 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba (Ex ENSMM) | |
| dc.subject | Soudage | |
| dc.subject | Baguette | |
| dc.subject | Etuvage | |
| dc.subject | acier | |
| dc.subject | Passe | |
| dc.subject | Température | |
| dc.title | Effet de la température d'étuvage et le nombre de passe sur les propriétés des aciers de construction navire de l'Entreprise ERENAV | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUACHA Aissa Oussama & ZITA Mahdi Anis-SGM-ING-2023.pdf
- Size:
- 10.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: