étude comparative des propriétés mécaniques et microstructurales des soudures homogènes et hétérogènes des duplex 2205 et Acier au carbone A106
dc.contributor.author | BOUNAFA Mohamed Amine | |
dc.contributor.author | DADOU Abdessalam | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T10:16:06Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T10:16:06Z | |
dc.date.issued | 2016-06-06 | |
dc.description.abstract | Ce présent travail entre dans le cadre d’étude de soudabilité sur un assemblage hétérogène (Acier inoxydable Duplex2205/ Acier au carbone A106), assemblage homogène (Duplex2205/ Duplex2205), (Acier au carboneA106 / Acier au carbone A106) et de caractériser et d’identifier les caractéristiques de ces soudures par différentes méthodes, en particulier d’étudier le comportement mécanique des joints de soudures tels que la traction, la résilience, la microdureté et le pliage suivi d’une caractérisation microstructurale à l’aide d’un microscope optique dans le but de faire une comparaison entre ces déférents types d’assemblages soudés . | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/679 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA | |
dc.title | étude comparative des propriétés mécaniques et microstructurales des soudures homogènes et hétérogènes des duplex 2205 et Acier au carbone A106 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOUNAFA Mohamed Amine et DADOU Abdessalam -SGM-ING-2016.pdf
- Size:
- 7.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: