L’étude technico-économique de la pièce bloc BLFR du groupe Sonalgaz
dc.contributor.author | OUARET Aymen | |
dc.contributor.author | BOURAS Saad Zineddine | |
dc.contributor.author | TAIBI Yasmina (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T09:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T09:16:13Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Lorsque nous nous sommes déplacés pour faire ce stage, l’ingénieur nous a suggéré les problèmes existants au sein d’entreprise, parmi ces problèmes, nous avons choisir de travailler sur : Le problème que l’entreprise SNVI a reçu à travers la demande qui lui a été soumise par la société sonalgaz, en raison de l’incapacité à répondre à leur demande de 20000 pièces de serre câble à cause de manque de matériel suffisant pour l’étape de traitement thermique. Comme cela nécessite une trempe de 10 heures et un revenu de 6 heures mais le four de traitement disponible a la capacité de contenir 12 pièces, les conditions de fondation sonalgaz entre la dureté 75 HB et l’allongement 1.5%. Notre objectif principal était de trouver une solution à ce problème et de réduire les coûts de production de la pièce. Après nos recherches, nous avons identifié plusieurs solutions possibles Le moulage sous pression : Bien que cette méthode puisse résoudre le problème, elle n'est pas réalisable avec les moyens disponibles au sein de l'entreprise. Variation du pourcentage des éléments d'additions : Nous avons constaté que le silicium et le magnésium influent sur la dureté de l'alliage AS10G. Après nos recherches, nous avons conclu que le silicium réduit la conductivité électrique, ce qui est problématique car la pièce est utilisée dans une application électrique. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur la variation du pourcentage de magnésium dans l'alliage. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/101 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba (Ex ENSMM) | |
dc.title | L’étude technico-économique de la pièce bloc BLFR du groupe Sonalgaz | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OUARET Aymen et BOURAS Saad Zineddine _ SGM_ Ing_2023.pdf
- Size:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: