Etude de l’influence des nanofluides sur le transfert thermique dans un échangeur coaxial
| dc.contributor.author | MALLEM Chourouk | |
| dc.contributor.author | BOUTESFIRA Ibtissem | |
| dc.contributor.author | KAHALERAS Mohamed Said (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T09:08:36Z | |
| dc.date.available | 2024-11-20T09:08:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Dans ce projet de fin d'étude, nous avons étudié l'influence de l'ajout de nanofluide Al₂O₃ à différentes concentrations (1 %, 2 % et 3 %) sur les performances thermiques et hydrodynamiques d'un échangeur coaxial à contre-courant. La conception 3D a été réalisée avec Ansys Design Modeler 2022 R1 et le maillage avec Ansys Mesher 2022 R1, suivis de simulations numériques sous Ansys Fluent 2022 R1. Les résultats montrent que l'ajout de nanofluide Al₂O₃ réduit la vitesse du fluide de 1,85 m/s pour l'eau pure à 1,7283 m/s à 3% de concentration. La perte de charge augmente de 1955,436 Pa (eau pure) à 2105,90 Pa (3 % Al₂O₃). La température moyenne du fluide dans le tube interne est la plus élevée à 82,80 °C avec 2% Al₂O₃, contre 82,35 °C pour l'eau pure. Le travail de la pompe passe de 8095,55 W (eau pure) à 8718,426 W (3% Al₂O₃), soit une augmentation de 7,69 %. Ces résultats indiquent que bien que l'ajout de nanofluides améliore le transfert de chaleur, il augmente également la perte de charge et le travail de la pompe, soulignant la nécessité de trouver un équilibre optimal entre les avantages thermiques et les coûts énergétiques. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/284 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.subject | échangeur de chaleur coaxial | |
| dc.subject | nanofluides | |
| dc.subject | Al2O3 | |
| dc.subject | amélioration de transfert thermiques | |
| dc.subject | perte de charge | |
| dc.subject | ansys fluent | |
| dc.subject | simulation numérique | |
| dc.subject | MEB | |
| dc.title | Etude de l’influence des nanofluides sur le transfert thermique dans un échangeur coaxial | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boutesfira Ibtissem_Mallem Chourouk_GC_Master_2024 - KAHALERAS Mohamed Said.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: