L’UTILISATION DE STATCOM-VSC POUR LE RÉGLAGE DE LA TENSION DANS LES RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE
| dc.contributor.author | STAMBOULI Abdelmalek | |
| dc.contributor.author | DJILI Mouna | |
| dc.contributor.author | HOUABES Mourad (Encadrant) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T13:58:33Z | |
| dc.date.available | 2025-11-16T13:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Le transfert d’énergie depuis les sites de production jusqu’aux utilisateurs finaux requiert des réseaux de transport, fréquemment sujets à des déperditions d’énergie compromettant leur fiabilité. Pour y remédier, les technologies FACTS, dédiées à la compensation de l’énergie réactive, sont utilisées. Ce travail se concentre sur l’étude de différents compensateurs, avec une attention particulière portée au STATCOM, capable de stabiliser la tension AC et de maximiser l’efficacité du transfert énergétique. La modélisation et la simulation ont été réalisées sous MATLAB/Simulink afin d’évaluer l’impact du STATCOM sur la régulation de la tension du réseau. Les résultats obtenus confirment son efficacité pour améliorer la stabilité du réseau en injectant ou absorbant la puissance réactive selon les besoins. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ensti-annaba.dz:4000/handle/123456789/882 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNOLOGIE ET D’INGENIERIE - ANNABA | |
| dc.title | L’UTILISATION DE STATCOM-VSC POUR LE RÉGLAGE DE LA TENSION DANS LES RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DJILI_Mouna_&_STAMBOULI_Abd_Elmalek-Master-EEA-2025.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: