Influence de la température de coulée et du dégazage sur les microstructures et les propriétés mécaniques d’un alliage de fonderie AlSi10Mg coulé par le sable à vert
dc.contributor.author | BEN MEDDOUR Mohamed Bessam | |
dc.contributor.author | ABID Chaima | |
dc.contributor.author | TAIBI Yasmina (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2024-05-19T10:30:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-19T10:30:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Notre travail réside dans la combinaison unique des propriétés d'aluminium telles que légèreté, résistance mécanique et résistance à la corrosion, conductivité, ductilité, recyclabilité et de nombreuses autres propriétés. Aussi, ceci peut être l’effet de la réaction de dégazage garantissant une structure plus saine avec de meilleures propriétés mécaniques et moins de défauts. Ce travail porte sur l’effet de la température de coulée et du dégazage sur les microstructures et les propriétés mécaniques d’un alliage AS10G couléé en sable. Une multitude d’échantillons a été réalisé à cet effet. Les différentes investigations telles que l’analyse micro structurale et les différents essais mécaniques ont montré l’efficacité du dégazage à un taux de 3/8 et une température de coulée 680°C. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/72 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Ecole Nationale Supérieure de Technologie et d'Ingénierie. Annaba (Ex ENSMM) | |
dc.title | Influence de la température de coulée et du dégazage sur les microstructures et les propriétés mécaniques d’un alliage de fonderie AlSi10Mg coulé par le sable à vert | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BEN MEDDOUR Mohamed Bessam et ABID Chaima-SGM-ing-2023.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: