ETUDE DU COMPORTEMENT A LA RUPTURE ET SOUS SOLLICITATIONS MECANIQUES D’UN JOINT SOUDE EN ACIER INOXYDABLE SUPER DUPLEX A790 UNS S32750
dc.contributor.author | LATRECHE Mohamed | |
dc.contributor.author | BOUDJOGHRA Abdessalem | |
dc.contributor.author | BENDJEDDOU Louiza (Encadrant) | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T11:20:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T11:20:10Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.description.abstract | Notre étude porte sur le comportement sous sollicitations mécaniques, ainsi que le comportement à la rupture dans le domaine de la transition ductile-fragile d'un tube soudé en acier inoxydable super duplex de type A790 UNS S32750 selon la norme ASTM destiné à être utilisé dans des conditions de basses températures, le procédé de soudage utilisé est le soudage TIG ou GTAW (soudage à l'arc électrique sous gaz avec électrode en tungstène). L'opération de soudage est suivie d'un contrôle radiographique, une caractérisation microstructurale et mécanique. La détermination de la température de transition ductile-fragile est faite en utilisant l’essai de résilience de type Charpy V, suivie d’une observation des faciès de rupture à l’aide d’un microscope électronique à balayage(MEB).Cette caractérisation permettra une utilisation sûre de l’assemblage soudé. | |
dc.identifier.uri | http://172.16.16.5:4000/handle/123456789/692 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES ET DE LA METALLURGIE -ANNABA | |
dc.title | ETUDE DU COMPORTEMENT A LA RUPTURE ET SOUS SOLLICITATIONS MECANIQUES D’UN JOINT SOUDE EN ACIER INOXYDABLE SUPER DUPLEX A790 UNS S32750 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LATRECHE Mohamed et BOUDJOGHRA Abdessalem-SGM-ING-2016.pdf
- Size:
- 8.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: